Dự án điện gió Hoàng Hải
| Vị trí | Xã Húc, huyện Hướng Hóa |
| Diện tích | 774 ha |
| Tốc độ gió | 7 – 8.05 m/s |
| Công suất dự kiến | 207 MW |
| Tổng mức đầu tư dự kiến | 7.8 nghìn tỷ VNĐ |
| Tình trạng | Chờ Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch |
| Ngày ký PPA dự kiến | 04, 2020 |

| Vị trí | Xã Húc, huyện Hướng Hóa |
| Diện tích | 774 ha |
| Tốc độ gió | 7 – 8.05 m/s |
| Công suất dự kiến | 207 MW |
| Tổng mức đầu tư dự kiến | 7.8 nghìn tỷ VNĐ |
| Tình trạng | Chờ Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch |
| Ngày ký PPA dự kiến | 04, 2020 |
