Dự án điện gió Hưng Bắc
| Vị trí/p> | Xã Thanh, A Xing, A Túc, và A , huyện Hướng Hóa |
| Diện tích | 764 ha |
| Tốc độ gió | 6.5 m/s |
| Công suất dự kiến | 89.6 MW |
| Tổng mức đầu tư dự kiến | 3.5 nghìn tỷ VNĐ |
| Tình trạng | Chờ Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch |
| Ngày ký PPA dự kiến | 04, 2020 |

