Dự án điện gió Viên An – Cà Mau
| Vị trí | Xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển |
| Diện tích | 3963 ha |
| Tốc độ gió | 6.5 m/s |
| Công suất dự kiến | 200 MW |
| TMĐT dự kiến | 7.3 nghìn tỷ VNĐ |
| Ngày ký PPA dự kiến | 04, 2020 |
| Tình trạng | Chờ Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch |


| Vị trí | Xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển |
| Diện tích | 3963 ha |
| Tốc độ gió | 6.5 m/s |
| Công suất dự kiến | 200 MW |
| TMĐT dự kiến | 7.3 nghìn tỷ VNĐ |
| Ngày ký PPA dự kiến | 04, 2020 |
| Tình trạng | Chờ Thủ tướng phê duyệt bổ sung quy hoạch |

